guia de medidas
.
t-shirt from chaos to art
m | g | |
busto - tórax | 116cm / 45.7in | 130cm / 51.2in |
quadril | 120cm / 47.2in | 130cm / 51.2in |
comprimento | 69,5cm / 27.3in | 78,5cm / 30.9in |
.
camisa 001
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
busto - tórax | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
cintura | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
comprimento | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm |
.
colete 001
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
busto - tórax | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
cintura | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
comprimento | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm |
.
calça saia 001
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
cintura | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
quadril | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
comprimento saia | 69cm | 69,5cm | 70cm | 70,5cm | 71cm |
comprimento calça | 104cm | 104,5cm | 105cm | 105,5cm | 106cm |
.
macacão assimétrico
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
busto - tórax | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
cintura | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
quadril | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm |
comprimento | 143cm | 145cm | 148cm | 148cm | 149cm |
.
vestido contê
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
busto - tórax | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm |
cintura | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
quadril | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm |
comprimento | 105cm | 106cm | 107cm | 108cm | 109cm |
.
capa paletó
onesize | |
ombro a ombro | 54cm |
comprimento | 84cm |
.
estamos atualizando o guia, pode ser que você não encontre algumas peças ainda por aqui.
.
lembramos que podem existir variações para as medidas de cada produto, pois cada fibra possui comportamento diferente e o algodão após a primeira lavagem tem uma encolha natural de 3 à 10% de seu tamanho.